收入信息
专项附加扣除合计 (元/月)
0.00
五险一金设置
社保比例设置 (%)
个人所得税税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过36000元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2,520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16,920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31,920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52,920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85,920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181,920 |
注:本表适用于居民个人综合所得,按年计算缴纳